Neubau Stadtvillenpark Marbachshöhe
Kassel
Projekt: | Neubau von 10 Stadtvillen |
Bauherr: | Privat |
Planungszeitraum: | 2014 |
Baubeginn: | 2016 |
Fertigstellung: | 2017 |
Wohnfläche: | 5.600 m² |
Bausumme: | 16,5 Mio |
Arge: | mit Architekt A. Mayer-Winderlich |
Kassel
Projekt: | Neubau von 10 Stadtvillen |
Bauherr: | Privat |
Planungszeitraum: | 2014 |
Baubeginn: | 2016 |
Fertigstellung: | 2017 |
Wohnfläche: | 5.600 m² |
Bausumme: | 16,5 Mio |
Arge: | mit Architekt A. Mayer-Winderlich |
Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.